ᱛᱪᱛ
Scouted for October 2026.

ᱛᱪᱛ
Master League I · 50 registered
Group rank
6
computed
Legends
1
15 of 15 assessed
Tier 28+
12
in the lineup
Hero completion
87%
best 100%
War record
·
streak 0
How the verdict was reached
- Legends players
- 1 vs 6-15
- Tier 28-33 players
- 12 vs 7+2.75
- Hero completion
- 87% vs 97%-0.64
- War win streak, capped at 20
- 0 vs 1-0.5
Each line is opponent versus Dynasty, weighted. Positive pushes towards OUT — them stronger — negative towards IN.
Their registration
50 accounts| Player | TH | League | Heroes | War stars | CWL stars | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孤独剑 | 18 | Electro League 31 | 480/480 | 2594 | 177 | 256 |
| Doboo | 18 | Electro League 32 | 480/480 | 1167 | 352 | 262 |
| 吕布 | 18 | Electro League 31 | 480/480 | 1402 | 598 | 222 |
| Starry | 18 | Electro League 32 | 480/480 | 5517 | 1463 | 294 |
| [SokEang]₩[Boy] | 18 | Dragon League 30 | 480/480 | 2658 | 563 | 250 |
| 糖兜兜 | 18 | Electro League 32 | 477/480 | 1163 | 385 | 229 |
| 雨落 | 18 | Legend III | 472/480 | 1804 | 423 | 213 |
| 勇闯新手村 | 18 | Electro League 33 | 471/480 | 1334 | 358 | 223 |
| 七瑾年华不负卿 | 18 | Electro League 32 | 465/480 | 1182 | 548 | 217 |
| 国服第一狮子 | 18 | Dragon League 30 | 405/480 | 786 | 288 | 180 |
| 冥想 | 18 | Electro League 32 | 404/480 | 1097 | 308 | 198 |
| Prince Of Wales | 18 | Titan League 27 | 357/480 | 1569 | 463 | 223 |
| 终生与奶无缘 | 18 | Electro League 33 | 336/480 | 1281 | 467 | 225 |
| TSP.Tao | 18 | Electro League 33 | 231/480 | 1010 | 218 | 173 |
| 沙白 | 18 | Titan League 27 | 219/480 | 1284 | 584 | 206 |
| TSP.Emt | 18 | Titan League 26 | 209/480 | 684 | 264 | 228 |
| 远坂凛 | 18 | Titan League 26 | 193/480 | 109 | 0 | 112 |
| β. | 18 | Titan League 26 | 193/480 | 136 | 9 | 113 |
| 阿尔法 | 18 | Titan League 26 | 189/480 | 170 | 0 | 116 |
| 珂朵莉 | 16 | Golem League 20 | 140/480 | 52 | 19 | 103 |
| TSP-robot449 | 15 | Witch League 17 | 131/455 | 4 | 4 | 66 |
| TSP-robot476 | 15 | Witch League 17 | 129/480 | 0 | 0 | 52 |
| TSP-robot450 | 15 | Witch League 17 | 118/455 | 34 | 15 | 64 |
| TSP-robot473 | 15 | Witch League 17 | 114/455 | 12 | 6 | 54 |
| TSP-robot454 | 15 | Witch League 17 | 112/455 | 25 | 2 | 62 |
| TSP-robot472 | 15 | Witch League 17 | 112/455 | 20 | 3 | 51 |
| TSP-robot471 | 15 | Witch League 17 | 117/480 | 3 | 0 | 52 |
| TSP-robot459 | 15 | Witch League 17 | 108/455 | 13 | 9 | 62 |
| TSP-robot456 | 15 | Witch League 17 | 106/455 | 3 | 0 | 61 |
| TSP-robot458 | 15 | Witch League 17 | 106/455 | 22 | 3 | 62 |
| TSP-robot444 | 15 | Witch League 17 | 105/455 | 12 | 6 | 64 |
| TSP-robot464 | 15 | Witch League 17 | 106/480 | 11 | 6 | 60 |
| TSP-robot475 | 15 | Witch League 17 | 96/480 | 15 | 0 | 51 |
| TSP-robot447 | 14 | Valkyrie League 14 | 132/455 | 15 | 3 | 64 |
| TSP-robot443 | 14 | Valkyrie League 14 | 116/455 | 0 | 0 | 62 |
| TSP-robot448 | 14 | Valkyrie League 14 | 112/455 | 46 | 0 | 62 |
| TSP-robot445 | 14 | Valkyrie League 14 | 112/455 | 19 | 0 | 63 |
| TSP-robot446 | 14 | Valkyrie League 14 | 109/455 | 28 | 0 | 61 |
| TSP-robot469 | 14 | Valkyrie League 14 | 100/455 | 6 | 0 | 59 |
| TSP-robot461 | 14 | Valkyrie League 14 | 99/455 | 4 | 0 | 56 |
| TSP-robot441 | 13 | Wizard League 11 | 116/455 | 11 | 0 | 61 |
| TSP-robot455 | 13 | Wizard League 11 | 113/455 | 0 | 0 | 58 |
| TSP-robot470 | 13 | Wizard League 11 | 112/455 | 14 | 0 | 58 |
| TSP-robot453 | 13 | Wizard League 11 | 111/455 | 6 | 0 | 59 |
| TSP-robot460 | 13 | Wizard League 11 | 107/455 | 23 | 0 | 60 |
| TSP-robot452 | 13 | Wizard League 11 | 90/400 | 4 | 0 | 61 |
| TSP-robot457 | 13 | Wizard League 11 | 88/400 | 9 | 0 | 62 |
| TSP-robot474 | 13 | Wizard League 11 | 95/455 | 0 | 0 | 52 |
| TSP-robot468 | 13 | Wizard League 11 | 93/455 | 0 | 0 | 59 |
| TSP-robot477 | 13 | Wizard League 11 | 91/455 | 0 | 0 | 53 |
Above the heavy rule: the fifteen strongest, the presumed lineup the clan-level counts are read over. ★ marks Legend League. An unread account is registered — that much is known — and otherwise honestly unknown.